• ລາຍງານ ສະມາຊີກຄອບຄົວບໍ່ໄດ້ເຂົ້າການສືກສາ
  • ແຂວງຜົ້ງສາລີ Frequency percent %
    1 3,708 32.29683
    2 3,111 27.09694
    3 1,934 16.84522
    4 1,165 10.14719
    5 615 5.356676
    6 385 3.353366
    7 226 1.968469
    8 130 1.132305
    9 56 0.487762
    10 53 0.461632
    11 36 0.313561
    12 18 0.156780
    13 12 0.104520
    14 13 0.113230
    15 5 0.043550
    16 4 0.034840
    17 3 0.026130
    18 4 0.034840
    19 1 0.008710
    23 1 0.008710
    26 1 0.008710
    ລວມທັງໝົດ 11,481 100