• ລາຍງານ ສະມາຊີກຄອບຄົວບໍ່ໄດ້ເຂົ້າການສືກສາ
  • ແຂວງຊຽງຂວາງ Frequency percent %
    1 3,076 44.65737
    2 1,996 28.97793
    3 960 13.93728
    4 470 6.823461
    5 221 3.208478
    6 92 1.335656
    7 39 0.566202
    8 22 0.319396
    9 4 0.058072
    10 4 0.058072
    11 1 0.014518
    12 2 0.029036
    13 1 0.014518
    ລວມທັງໝົດ 6,888 100