}
  • ລາຍງານ ສະມາຊີກອາຍຸ11-14ປີທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນ
  • Valid Frequency percent %
    0 1,667,487 24.
    1 1,637,708 24.
    2 1,547,586 23.
    3 849,677 12.
    4 454,111 6.7
    5 243,137 3.6
    6 139,893 2.0
    7 75,933 1.1
    8 41,264 0.6
    9 22,432 0.3
    Total 6,679,228 100